¹ýÁ¤°è·®
Home > ÁÖ¿ä»ç¾÷ > ¹ýÁ¤°è·® > °è·®±â »çÈİü¸® > »ó°Å·¡¤ýÁõ¸í¿ë °è·®±â
°è·®±â »çÈİü¸®
°è·®±â
- ¡¸°è·®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ ½ÃÇà·É Á¦ 10Á¶ º°Ç¥7¿¡¼ Á¤ÇÑ 12Á¾ÀÇ °è·®±â
±¸¼º ¹× ¿î¿µ
¹øÈ£ | °è·®±â | ¼¼ºÎ ¹üÀ§ |
---|---|---|
1 | ºñÀÚµ¿Àú¿ï | °¡. ÆÇ¼öµ¿ Àú¿ï ³ª. Á¢½ÃÁö½Ã ¹× ÆÇÁö½Ã Àú¿ï Á¦¿Ü) ÃÖ´ë¿ë·®ÀÌ 2 kg ÀÌÇÏ·Î °¡Á¤¿ë·±³À°¿ë·ÂüÁ¶¿ëÀ¸·Î Ç¥±â ´Ù. Àü±â½ÄÁö½Ã Àú¿ï Á¦¿Ü)ÃÖ¼Ò´«±Ý°ªÀÌ 10 mg ¹Ì¸¸ÀÎ °Í |
2 | ºÐµ¿ | Á¦¿Ü) E1 µî±ÞÀÇ ºÐµ¿ |
3 | °¡½º¹ÌÅÍ | ÃÖ´ëÀ¯·®ÀÌ 1 000 m3/h ÀÌÇÏ |
4 | ¼öµµ¹ÌÅÍ | ȣα¸°æÀÌ 350 mm ÀÌÇÏ |
5 | ¿Â¼ö¹ÌÅÍ | ȣα¸°æÀÌ 350 mm ÀÌÇÏ |
6 | ¿ÀÀϹÌÅÍ | ȣα¸°æÀÌ 100 mm ÀÌÇÏ |
7 | ÁÖÀ¯±â | ÀÚµ¿Â÷ ÁÖÀ¯¿ë |
8 | ¿ä¼Ò¼ö¹ÌÅÍ | ÀÚµ¿Â÷ ÁÖÀÔ¿ë |
9 | LPG¹ÌÅÍ | ÀÚµ¿Â÷ ÃæÀü¿ëÀ¸·Î ȣα¸°æÀÌ 40 mm ÀÌÇÏ |
10 | ´«»õ±è ÅÊÅ© | À¯·ù°Å·¡¿ë |
11 | Àû»ê¿·®°è | ¾×ü ¸Åü·Î ȣα¸°æÀÌ 350 mm ÀÌÇÏ |
12 | Àü·Â·®°è |
°è·®±â »ç¿ë¿ÀÂ÷
¹øÈ£ | °è·®±â | °ËÁ¤±âÁØ (´Ù¿î·Îµå) |
ÃÖ´ëÇã¿ë¿ÀÂ÷(MPE) | »ç¿ë¿ÀÂ÷ (MPE °ªÀÇ) |
---|---|---|---|---|
1 | ºñÀÚµ¿Àú¿ï | ºñÀÚµ¿Àú¿ï ±â¼ú±âÁØ | µî±Þ, °ËÁ¤´«±Ý ¿¡ µû¸§ (°ËÁ¤±âÁØ Ç¥6 ÂüÁ¶) |
2¹è |
2 | ºÐµ¿ | ºÐµ¿ ±â¼ú±âÁØ | µî±Þ, °øÄª°ª¿¡ µû¸§ (°ËÁ¤±âÁØ Ç¥1 ÂüÁ¶) |
1¹è |
3 | °¡½º¹ÌÅÍ | °¡½º¹ÌÅÍ ±â¼ú±âÁØ | Á¤È®µµ µî±Þ°ú À¯·®¿¡ µû¸§ (°ËÁ¤±âÁØ Ç¥3 ÂüÁ¶) |
2¹è |
4 | ¼öµµ¹ÌÅÍ | ¼öµµ¹ÌÅÍ ±â¼ú±âÁØ | µî±Þ, À¯·®, ¹°ÀÇ ¿Âµµ¿¡ µû¸§ (°ËÁ¤±âÁØ Ç¥5~6 ÂüÁ¶) |
2¹è |
5 | ¿Â¼ö¹ÌÅÍ | ¿Â¼ö¹ÌÅÍ ±â¼ú±âÁØ | Çü½Ä, À¯·®±¸°£¿¡ µû¸§ (°ËÁ¤±âÁØ Ç¥ 3~5 ÂüÁ¶) |
2¹è |
6 | ¿ÀÀϹÌÅÍ | ¾×ü¿ë °è·®±â ±â¼ú±âÁØ | ¡¾0.5 % | 1.5¹è |
7 | ÁÖÀ¯±â | ¡¾0.5 % | 1.5¹è | |
8 | ¿ä¼Ò¼ö¹ÌÅÍ | ¡¾1.0 % | 1.5¹è | |
9 | LPG¹ÌÅÍ | ¡¾1.0 % | 1.5¹è | |
10 | ´«»õ±è ÅÊÅ© | ´«»õ±èÅÊÅ© ±â¼ú±âÁØ | Ç¥½ÃÇÏ´Â ¾çÀÇ 1/100 | 2¹è |
11 | Àû»ê¿·®°è | Àû»ê¿·®°è ±â¼ú±âÁØ | ¿·®°è´Â ¿ÂµµÂ÷ ¹× À¯·® ÇÔ¼ö ºÎºÐǰÀº ¿ÂµµÂ÷·Î °è»ê |
2¹è |
12 | Àü·Â·®°è | Àü·Â·®°è ±â¼ú±âÁØ | ºÎÇÏÀü·ù, ¿ª·ü, µî±Þ¿¡ µû¸§ (°ËÁ¤±âÁØ Ç¥4 ÂüÁ¶) |
1.5¹è |
°ËÁ¤·Àç°ËÁ¤ À¯È¿±â°£
°è·®±â | À¯È¿±â°£ | ||||
---|---|---|---|---|---|
°ËÁ¤ | Àç°ËÁ¤ | ||||
1. ÃÖ´ë¿ë·®ÀÌ 10Åæ ÀÌ»óÀÇ ºñÀÚµ¿Àú¿ï | 2³â | 2³â | |||
2. °¡½º¹ÌÅÍ | °¡. ÃÖ´ëÀ¯·® 10 m3/h ÀÌÇÏÀÇ °¡½º¹ÌÅÍ | 5³â | 5³â | ||
³ª. ±× ¹ÛÀÇ °¡½º¹ÌÅÍ | 8³â | 8³â | |||
3. ¼öµµ¹ÌÅÍ | °¡. ±¸°æÀÌ 50 mm¸¦ ÃʰúÇÏ´Â ¼öµµ¹ÌÅÍ | 6³â | 6³â | ||
³ª. ±× ¹ÛÀÇ ¼öµµ¹ÌÅÍ | 8³â | 8³â | |||
4. ¿Â¼ö¹ÌÅÍ | 6³â | 6³â | |||
5. ¿ÀÀϹÌÅÍ | 5³â | 5³â | |||
6. ÁÖÀ¯±â | 2³â | 2³â | |||
7. ¿ä¼Ò¼ö¹ÌÅÍ | 2³â | 2³â | |||
8. LPG¹ÌÅÍ | 3³â | 3³â | |||
9. Àû»ê¿·®°è | 5³â | 5³â | |||
10. Àü·Â·®°è | °¡. 4Çü Àü·Â·®°è(À¯µµÇü¿¡ ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù) | 15³â | 15³â | ||
³ª. ÀüÀÚ½Ä Àü·Â·®°è(´Üµ¶°è±â¿¡ ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù) | 1) ÀϹÝÇü | °¡) ´Ü»ó | 10³â | 10³â | |
³ª) 3»ó | 8³â | 8³â | |||
2) Ư¼öÇü | °¡) ´Ü»ó | 13³â | 13³â | ||
³ª) 3»ó | 10³â | 10³â | |||
´Ù. ±× ¹ÛÀÇ Àü·Â·®°è | 7³â | 7³â | |||
ºñ°í:°ËÁ¤ ¶Ç´Â Àç°ËÁ¤ÀÇ À¯È¿±â°£Àº °ËÁ¤ ¶Ç´Â Àç°ËÁ¤À» ¿Ï·áÇÑ ³¯ÀÇ ´ÙÀ½ ´Þ 1ÀϺÎÅÍ ±â»êÇÕ´Ï´Ù. |