계량기
구성 및 운영
번호 | 계량기 | 세부 범위 |
---|---|---|
1 | 비자동저울 |
|
2 | 분동 |
제외) E1 등급의 분동 |
3 | 가스미터 | 최대유량에 1 000 m3/h 이하 |
4 | 수도미터 | 호칭구경이 350 mm 이하 |
5 | 온수미터 | 호칭구경이 350 mm 이하 |
6 | 오일미터 | 호칭구경이 100 mm 이하 |
7 | 주유기 | 자동차 주유용 |
8 | 요소수미터 | 자동차 주입용 |
9 | LPG미터 | 자동차 충전용으로 호칭구경이 40 mm 이하 |
10 | 눈새김 탱크 | 유류거래용 |
11 | 적산열량계 | 액체 매체로 호칭구경이 350 mm 이하 |
12 | 전력량계 | |
13 | 전기자동차 충전기 |
계량기 사용오차
번호 | 계량기 | 검정기준 (다운로드) |
최대허용오차(MPE) | 사용오차 (MPE 값의) |
---|---|---|---|---|
1 | 비자동저울 | 비자동저울 기술기준 | 등급, 검정눈금에 따름 (검정기준 표6 참조) |
2배 |
2 | 분동 | 분동 기술기준 | 등급, 공칭값에 따름 (검정기준 표1 참조) |
1배 |
3 | 가스미터 | 가스미터 기술기준 | 정확도 등급과 유량에 따름 (검정기준 표3 참조) |
2배 |
4 | 수도미터 | 수도미터 기술기준 | 등급, 유량, 물의 온도에 따름 (검정기준 표5~6 참조) |
2배 |
5 | 온수미터 | 온수미터 기술기준 | 형식, 유량구간에 따름 (검정기준 표 3~5 참조) |
2배 |
6 | 오일미터 | 액체용 계량기 기술기준 | ±0.5 % | 1.5배 |
7 | 주유기 | ±0.5 % | 1.5배 | |
8 | 요소수미터 | ±1.0 % | 1.5배 | |
9 | LPG미터 | ±1.0 % | 1.5배 | |
10 | 눈새김 탱크 | 눈새김탱크 기술기준 | 표시하는 양의 1/100 | 2배 |
11 | 적산열량계 | 적산열량계 기술기준 | 열량계는 온도차 및 유량 함수 부분품은 온도차로 계산 |
2배 |
12 | 전력량계 | 전력량계 기술기준 | 부하전류, 역률, 등급에 따름 (검정기준 표4 참조) |
1.5배 |
13 | 전기자동차 충전기 | 전기자동차 기술기준 | ±1.0 % | 1.5배 |
검정·재검정 유효기간
계량기 | 유효기간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
검정 | 재검정 | ||||
1. 최대용량이 10톤 이상의 비자동저울 | 2년 | 2년 | |||
2. 가스미터 | 가. 최대유량 10 m3/h 이하의 가스미터 | 5년 | 5년 | ||
나. 그 밖의 가스미터 | 8년 | 8년 | |||
3. 수도미터 | 가. 구경이 50 mm를 초과하는 수도미터 | 6년 | 6년 | ||
나. 그 밖의 수도미터 | 8년 | 8년 | |||
4. 온수미터 | 6년 | 6년 | |||
5. 오일미터 | 5년 | 5년 | |||
6. 주유기 | 2년 | 2년 | |||
7. 요소수미터 | 2년 | 2년 | |||
8. LPG미터 | 3년 | 3년 | |||
9. 적산열량계 | 5년 | 5년 | |||
10. 전력량계 | 가. 4형 전력량계(유도형에 한정한다) | 15년 | 15년 | ||
나. 전자식 전력량계(단독계기에 한정한다) | 1) 일반형 | 가) 단상 | 10년 | 10년 | |
나) 3상 | 8년 | 8년 | |||
2) 특수형 | 가) 단상 | 13년 | 13년 | ||
나) 3상 | 10년 | 10년 | |||
다. 그 밖의 전력량계 | 7년 | 7년 | |||
11. 전기 자동차 충전기 |
가. 이동형 | 4년 | 4년 | ||
나. 고정형 | 7년 | 7년 | |||
비고: 검정 또는 재검정의 유효기간은 검정 또는 재검정을 완료한 날의 다음 달 1일부터 기산합니다. |
소비자감시원 운영
불법 불량 계량기 신고센터 운영
검사정보 사전알림 서비스