최근 수행한 정부 위탁사업
수행연도 | 과제명 | 수행기간 | 구분 |
---|---|---|---|
2023 | 지능형 계량기 유통관리시스템 운영유지관리 | 2023.2.7 ~ 2023.12.15 | 학술연구용역 |
2023 | OIML Digitalisation 추진에 따른 현황 파악 | 2023.4.12 ~ 2023.10.11 | 학술연구용역 |
2023 | 전기분야 법정계량기인 전력량계 및 전기자동차 충전기의 형식승인 및 검정제도 개선안 개발 | 2023.4.1 ~ 2023.12.31 | 표준기술력향상사업 |
2023 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2023.1.1 ~ 2023.12.31 | 보조사업 |
2022 | 지능형 계량기 유통관리시스템 운영유지관리 | 2022.3.7 ~ 2022.12.16 | 학술연구용역 |
2022 | 적합성평가제도 운영 | 2022.3.23 ~ 2022.12.22 | 학술연구용역 |
2022 | 계량사업자 등록관리 개선방안 연구 | 2022.4.1 ~ 2022.10.31 | 학술연구용역 |
2022 | 저울관리 기반 구축 | 2022.1.1 ~ 2022.12.31 | 표준기술력향상사업 |
2022 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2022.1.1 ~ 2022.12.31 | 보조사업 |
2021 | 지능형 계량기 유통관리시스템 운영유지관리 | 2021.3.15 ~ 2021.12.24 | 학술연구용역 |
2021 | 에콰도르 법정계량 역량강화사업 ODA | 2021.1.1 ~ 2021.12.31 | KOICA |
2021 | 스마트미터링 상호운용성 기준 개발 및 실증 기반 구축 | 2021.1.1 ~ 2021.12.31 | 표준기술력향상사업 |
2021 | 저울관리 기반 구축 | 2021.4.1 ~ 2021.12.31 | 표준기술력향상사업 |
2021 | 정량표시상품 관리제도 개선 연구 | 2021.4.1 ~ 2021.10.31 | 학술연구용역 |
2021 | 측정산업 기초통계 조사 연구 | 2021.4.1 ~ 2021.10.31 | 학술연구용역 |
2021 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2021.1.1 ~ 2021.12.31 | 보조사업 |
2020 | 계량기별 선택형 관리체계 구축 및 관리대상 신규품목 발굴을 위한 연구 | 2020.3.27 ~ 2020.11.16 | 학술연구용역 |
2020 | 원격검침용 수도계량기 및 시스템 표준화(안) 개발연구 | 2020.5.25 ~ 2020.12.31 | 학술연구용역 |
2020 | 스마트미터링 상호운용성 기준 개발 및 실증 기반 구축 | 2020.1.1 ~ 2020.12.31 | 표준기술력향상사업 |
2020 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2020.1.1 ~ 2020.12.31 | 보조사업 |
2019 | 스마트미터링 상호운용성 기준 개발 및 실증 기반 구축 | 2019.7 ~ 2021.12 | 표준기술력향상사업 |
2019 | 스마트미터링 보급 확산 대응 전략 연구 | 2019.4.25 ~ 2019.12.24 | 학술연구용역 |
2019 | 계량기 형식승인 및 검정 수수료 검토 연구 | 2019.4.25 ~ 2019.11.24 | 학술연구용역 |
2019 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2019.1.1 ~ 2019.12.31 | 보조사업 |
2018 | 법정계량기 검정절차 등 관리체계(검정, 검사) 정비방안 연구 | 2018.4.13 ~ 2018.11.13 | 학술연구용역 |
2018 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2018.1.1 ~ 2018.12.31 | 보조사업 |
2017 | 언론매체 광고의 비법정단위 모니터링 및 법정단위 정착 대응전략 방향 연구 | 2017.3.28 ~ 2017.12.27 | 학술연구용역 |
2017 | 스마트미터링 기술 고도화를 위한 법정계량기 SW평가기반 구축 | 2017.1.1 ~ 2017.12.31 | 계량측정기술 고도화사업 |
2017 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2017.1.1 ~ 2017.12.31 | 보조사업 |
2016 | 사용중인 상거래용 저울 모니터링 시스템 기반 구축 | 2016.8.1 ~ 2017.7.31 | 계량측정기술 고도화사업 |
2016 | 광고 등 생활주변 법정단위 사용 모니터링 및 개선방안 연구 | 2016.4.11 ~ 2016.12.10 | 학술연구용역 |
2016 | 생활용품 및 위생용품 정량관리 지침 개발 | 2016.4.11 ~ 2016.11.10 | 학술연구용역 |
2016 | 계량산업 통계 연구조사 | 2016.4.11 ~ 2016.10.10 | 학술연구용역 |
2016 | 비자동저울의 형식승인 개선방안에 대한 연구 | 2016.4.11 ~ 2016.11.10 | 학술연구용역 |
2016 | 계량증명업에 관리 개선방안에 대한 연구 | 2016.4.11 ~ 2016.11.10 | 학술연구용역 |
2016 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2016.1.1 ~ 2016.12.31 | 보조사업 |
2015 | 계량기 정기(자체정기).수시검사 제도개선 방안 연구 | 2015.4.1 ~ 2015.8.31 | 학술연구용역 |
2015 | 법정단위정착을 위한 생활주변 모니터링 조사연구 | 2015.4.1 ~ 2015.12.31 | 학술연구용역 |
2015 | 정량상품 인증제도 확산을 위한 실태조사 연구 | 2015.4.1 ~ 2015.11.30 | 학술연구용역 |
2015 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2014.1.2 ~ 2014.12.31 | 보조사업 |
2014 | 법정계량기 관리·감독 및 교육·홍보 사업 | 2014.5.13 ~ 2014.12.19 | 위탁사업 |
2014 | 법정계량선진화기반구축 민간경상보조 사업 | 2014.3.2 ~ 2014.12.31 | 보조사업 |
2014 | 계량종합관리 운영 교육 및 실태조사 연구 | 2014.4.24 ~ 2014.12.23 | 위탁사업 |
2014 | 법정단위 정착을 위한 생활주변 모니터링 조사연구 | 2014.3 ~ 2014.12 | 학술연구용역 |
2014 | 법정계량기 신설 사후관리제도 (리콜, 소비자감시원 등) 연구 | 2014.3.26 ~ 2014.11.25 | 학술연구용역 |
2013 | 생활밀착형 실량표시상품 관리대상 확대에 따른 실량검사기준 개발 | 2013.4 ~ 2013.9 | 학술연구용역 |
2013 | 계량측정기 관리체계 및 법정관리 품목 조사연구 | 2013.4.1 ~ 2013.10.30 | 학술연구용역 |
2013 | 법정단위 정착을 위한 생활주변 모니터링 조사 연구 | 2013.3 ~ 2013.12 | 학술연구용역 |
2012 | 전통식품 표준기술력 향상사업 | 2012.4 ~ 2013.3 | 표준기술력향상사업 |
2012 | 실량표시상품 표시방법에 대한 실태조사 및 개선방안 연구 | 2012.3 ~ 2012.9 | 학술연구용역 |
2012 | 법정단위 정착을 위한 생활주면 모니터링 조사 연구 | 2012.3 ~ 2012.12 | 학술연구용역 |
2011 | 전통식품 표준기술력 향상사업 | 2011.4 ~ 2012.3 | 표준기술력향상사업 |
계량측정기술 고도화사업
사용중인 상거래용 저울 모니터링 시스템 기반 구축 사업 ('16.8.1~'17.7.31)
스마트미터링 기술 고도화를 위한 법정계량기 SW평가기반 구축