부분 | 종류 및 훈격 | 규모 | 대상 |
---|---|---|---|
유공자 | 산업훈장 | 1 | 기업·공공기관·단체 등의 임·직원 |
산업포장 | 1 | ||
대통령표창 | 3 | ||
국무총리표창 | 3 | ||
산업통상자원부장관표창 | 14 | ||
유공단체 | 대총령단체표창 | 1 | 기업·공공기관·단체 등 |
국무총리단체표창 | 1 | ||
산업통상자원부장관단체표창 | 3 |
추천부분 | 신청대상 |
---|---|
계량측정 기술개발 부문 | 국민생활과 밀접한 계량측정분야에서 기술혁신 및 제도개선 등을 추진하여 계량산업 발전을 위해 노력하고 계량측정의 정밀성 확보를 통해 국가경쟁력 강화에 기여한 자(유공자) 또는 기업체 및 단체 |
계량측정 진흥 부문 |
~3월 | ~5월 | 6월 | 7월 | ~8월 | 10.26 |
---|---|---|---|---|---|
기본계획 수립
세부 심사기준 마련 |
신청 접수
주 단위 신청현황 보고 및 대응방안 협의 |
서류 심사 | 현장 심사 | 심의위원회 | 계량측정의 날 포상 |
정부포상 공고
계량, 측정분야 관련단체 추천 |